GUIDA ALLE TAGLIE
👗 Donna – Abbigliamento
Taglie internazionali e italiane con misure indicative:
| Taglia | IT | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74-76 | 55-57 | 80-83 |
| XS | 38 | 77-79 | 58-62 | 84-87 |
| S | 40 | 80-82 | 63-65 | 88-91 |
| M | 42 | 83-86 | 66-68 | 92-94 |
| L | 44 | 87-90 | 69-72 | 95-98 |
| XL | 46 | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
| XXL | 48 | 95-98 | 77-80 | 103-106 |
👖 Donna – Jeans / Pantaloni
| Taglia | IT | Waist |
|---|---|---|
| XS | 38 | 24-25 |
| S | 40 | 26-27 |
| M | 42 | 28-29 |
| L | 44 | 30-31 |
| XL | 46 | 32-33 |
| XXL | 48 | 34-35 |
👕 Uomo – Abbigliamento
| Taglia | IT | Busto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-89 | 77-80 |
| S | 46 | 90-93 | 81-84 |
| M | 48 | 94-97 | 82-85 |
| L | 50 | 98-101 | 86-89 |
| XL | 52 | 102-105 | 90-94 |
| XXL | 54 | 106-109 | 95-99 |
👖 Uomo – Jeans / Pantaloni
| Taglia | IT | Waist |
|---|---|---|
| XS | 44 | 28-29 |
| S | 46 | 30-31 |
| M | 48 | 32-33 |
| L | 50 | 34-35 |
| XL | 52 | 36-37 |
| XXL | 54 | 38-39 |
👟 Calzature
Le taglie possono variare leggermente tra brand.
| UK | EU |
|---|---|
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
📌 Nota importante
Per una vestibilità perfetta consigliamo di confrontare sempre le misure con un capo simile già posseduto.
In caso di dubbio contattaci prima dell'acquisto: info@sammy7evenstyle.com oppure su WhatsApp.